Ørland Sparebank

Investorinformasjon

Investorinformasjon

Årsrapporter
Delårsrapport

Kvartalsrapporter

År      
2023 1. kvartal 2. kvartal  3. kvartal
2022 1. kvartal 2. kvartal  3. kvartal
2021  1. kvartal 2. kvartal  3. kvartal
2020 1. kvartal  2. kvartal  3. kvartal
2019 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal
2018 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal
2017 1. kvartal
2. kvartal 3. kvartal
       
       
       

Obligasjonslån

ISIN Fra Forfall
NO0012816802 17.01.23 12.01.24
NO0010867757  06.11.19 06.11.23
NO0010873524 22.01.20 22.04.25
NO0010890940 19.08.20 19.11.25
NO0010921216 29.01.21 29.04.24
NO0011090300 06.09.21 06.09.24
NO0012520529 10.05.22 10.05.27
NO0012694241 06.09.22 03.06.26
Basel II Pilar 3

2016

2015